|  | 
                            
        
        
            
                    
        
             
                MASTERYS IP 从10 到 40 kVA  适合工业环境中的应用
             
        
            
            
                    
        
            
	技术数据
	  
	
		
			| 
					
						
							| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |  
							| Pn [kW] - 3/1 | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 32 | 48 |  |  
							| Pn [kW] - 3/3 | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 32 | 48 | 64 |  
							| 并联配置(1) | 达6 单元ts |  
					
						
							| 输入 |  
							| 额定电压 | 400 V (3ph + N) |  
							| 电压容许偏差 | ± 20%(3) (达-40% @ 50%额定功率) |  
							| 额定频率 | 50/60 Hz |  
							| 频率容许偏差 | ± 10% |  
							| 功率因数/ THDI(2) | 0.99 / < 3% |  
					
						
							| 输出 |  
							| 额定电压 | 1ph + N: 230 V (可配置 220/240 V) 3ph + N: 400 V (380/415 V 可配置) (3)
 |  
							| 电压容许偏差 | ± 1% |  
							| 额定频率 | 50/60 Hz |  
							| 频率容许偏差 | ± 2% (从1% 到 8% 与发电机组可配置) |  
							| 电压畸变 | < 1 % |  
							| 过载 (2) | 125% 10分钟, 150%1分钟 |  
							| 波峰因数 | 3:1 (符合IEC 62040-3) |  
					
						
							| 旁路 |  
							| 额定电压 | 1ph + N: 230 V, 3ph + N: 400 V |  
							| 电压容许偏差 | ± 15% (从10% 到20% 与发电机组可配置) |  
							| 额定频率 | 50/60 Hz |  
							| 频率容许偏差 | ± 2% (从1%到8%与发电机组可配置) |  
					
						
							| 环境 |  
							| 运行环境温度 | 
									
										从0 °C到+40 °C (从15 °C到25 °C以便最佳电池使用寿命) |  
							| 相对湿度 | 0 % - 95 % 不凝结 |  
							| Maximum altitude最高海拔 | 1000 m 不调降 (最高3000 m) |  
							| 1米处噪音等级 (ISO 3746)
 | < 52 dBA | < 55 dBA | < 65 dBA |  
					
						
							| 尺寸和重量 - 单相UPS机柜 |  
							| 尺寸(3/1) W x D x H | 600 x 800 x 1400 mm | 1000 x 835 x 1400 mm
 | - |  
							| 尺寸(3/3) W x D x H | 600 x 800 x 1400 mm | 1000 x 835 x 1400 mm
 |  
							| 重量(3/1) | 230 kg | 250 kg | 270 kg | 330 kg | 490 kg | 540 kg | - |  
							| 重量(3/3) | 230 kg | 250 kg | 270 kg | 320 kg | 370 kg | 500 kg | 550 kg |  
							| 防护等级 | IP31 and IP52 (根据IEC 60529) |  
							| 颜色 | RAL 7012 |  
					
						
							| 标准 |  
							| 安全 | EN 62040-1 (TÜV SÜD 认证), EN 60950-1 |  
							| 型号和性能 | EN 62040-3 [VFI-SS-111] |  
							| 电磁兼容性(EMS) | EN 62040-2 (第二版) |  
							| 产品认证 | CE |  |  
        
            
	技术数据
	  
	
		
			| 
					
						
							| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |  
							| Pn [kW] - 3/1 | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 32 | 48 |  |  
							| Pn [kW] - 3/3 | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 32 | 48 | 64 |  
							| 并联配置(1) | 达6 单元ts |  
					
						
							| 输入 |  
							| 额定电压 | 400 V (3ph + N) |  
							| 电压容许偏差 | ± 20%(3) (达-40% @ 50%额定功率) |  
							| 额定频率 | 50/60 Hz |  
							| 频率容许偏差 | ± 10% |  
							| 功率因数/ THDI(2) | 0.99 / < 3% |  
					
						
							| 输出 |  
							| 额定电压 | 1ph + N: 230 V (可配置 220/240 V) 3ph + N: 400 V (380/415 V 可配置) (3)
 |  
							| 电压容许偏差 | ± 1% |  
							| 额定频率 | 50/60 Hz |  
							| 频率容许偏差 | ± 2% (从1% 到 8% 与发电机组可配置) |  
							| 电压畸变 | < 1 % |  
							| 过载 (2) | 125% 10分钟, 150%1分钟 |  
							| 波峰因数 | 3:1 (符合IEC 62040-3) |  
					
						
							| 旁路 |  
							| 额定电压 | 1ph + N: 230 V, 3ph + N: 400 V |  
							| 电压容许偏差 | ± 15% (从10% 到20% 与发电机组可配置) |  
							| 额定频率 | 50/60 Hz |  
							| 频率容许偏差 | ± 2% (从1%到8%与发电机组可配置) |  
					
						
							| 环境 |  
							| 运行环境温度 | 
									
										从0 °C到+40 °C (从15 °C到25 °C以便最佳电池使用寿命) |  
							| 相对湿度 | 0 % - 95 % 不凝结 |  
							| Maximum altitude最高海拔 | 1000 m 不调降 (最高3000 m) |  
							| 1米处噪音等级 (ISO 3746)
 | < 52 dBA | < 55 dBA | < 65 dBA |  
					
						
							| 尺寸和重量 - 单相UPS机柜 |  
							| 尺寸(3/1) W x D x H | 600 x 800 x 1400 mm | 1000 x 835 x 1400 mm
 | - |  
							| 尺寸(3/3) W x D x H | 600 x 800 x 1400 mm | 1000 x 835 x 1400 mm
 |  
							| 重量(3/1) | 230 kg | 250 kg | 270 kg | 330 kg | 490 kg | 540 kg | - |  
							| 重量(3/3) | 230 kg | 250 kg | 270 kg | 320 kg | 370 kg | 500 kg | 550 kg |  
							| 防护等级 | IP31 and IP52 (根据IEC 60529) |  
							| 颜色 | RAL 7012 |  
					
						
							| 标准 |  
							| 安全 | EN 62040-1 (TÜV SÜD 认证), EN 60950-1 |  
							| 型号和性能 | EN 62040-3 [VFI-SS-111] |  
							| 电磁兼容性(EMS) | EN 62040-2 (第二版) |  
							| 产品认证 | CE |  |  |  |